
Tin tức - sự kiện
Máy móc, thiết bị thi công
DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG
| TT | Tên máy móc, thiết bị | Kí hiệu | Nước chế tạo | Số lượng | Ðặc ðiểm, Tính năng cơ bản |
| I | Máy cắt và máy sấn | ||||
| 1 | Máy cắt Plasma | YP-100PS | Nhật | 2 | Công suất 15,6 KW, chiều dày cắt 100mm |
| 2 | Máy cắt Plasma | YP-60PS | Nhật | 2 | Công suất 15,6 KW, chiều dày cắt 60mm |
| 3 | Máy cắt Plasma | LAIND | Trung Quốc | 1 |
Công suất 15,1 KVA Dòng cắt: 100A Chiều dày cắt 28mm |
| 4 | Máy cắt hơi tự động | IK-12 | Nhật | 46 |
Công suất 1,5KW Chiều dày cắt: 5 - 100mm Tốc độ 80 - 800 mm/phút |
| 5 | Máy cưa sắt | Liên Xô | 2 | Công suất 1,5 KW | |
| 6 | Máy cắt tôn | H3222 | Nga | 2 | Lực ép50 tấn |
| 7 | Máy cắt đột liên hợp | H5222A | Liên Xô | 1 |
Công suất 4 KW Cắt tôn dày 2-10mm và L130x130x13 Đột lỗ Fmax=36mm |
| 8 | Máy sấn tôn thuỷ lực | SASAKI | Nhật | 1 |
Công suất 5,5 KW Chiều dày tôn max = 6mm |
| 9 | Máy sấn tôn thuỷ lực | AVIKA | Ðài Loan | 1 | Công suất 8,7 KW |
| 10 | Máy cắt đá F350 | Việt Nam | 5 | Công suất 2,2 KW | |
| 11 | Máy cắt tôn tấm thuỷ lực | WARCOM | Italy | 1 |
Công suất 30KW Chiều dày tôn max =16mm Khổ tôn 2550mm |
| II | Máy lốc, uốn, tổ hợp, chế tạo | ||||
| 1 | Máy lốc tôn thuỷ lực | IMCAR 4RH 30/4 | Italy | 1 |
Công suất 29,5KW Chiều dày tôn max =35mm Khổ tôn 2550mm |
| 2 | Máy lốc tôn | Việt Nam | 1 |
Công suất 11KW Chiều dày tôn max =16mm Khổ tôn 2000mm |
|
| 3 | Máy lốc tôn | Trung Quốc | 1 |
Công suất 22KW Chiều dày tôn max =20mm Khổ tôn 2000mm |
|
| 4 | Máy dập xà gồ | B-125 | Ðài Loan | 2 | Chiều cao lớn nhất 125mm |
| 5 | Máy uốn tôn 4 trục | CASANOVA QCV-59 | Tây ban Nha | 1 | Chiều dày uốn 80/62mm, chiều rộng uốn 3050 mm |
| 6 | Máy uốn ống | èÝ-432A | Nga | 2 | Công suất 17Kw, ðýờng kính ống 63mm |
| 7 | Máy uốn ống thuỷ lực | Đức | 3 | Đường kính ống từ ½” – 3” | |
| 8 | Máy uốn thép hình đa năng | ZB -100H | Đức | 1 |
Công suất 2.55KW Kích thứơc thép hình (40x10) đến (120x40x3)mm |
| 9 | Máy vát mép ống | Ïò-2 | Nga | 3 | Công suất 2,8Kw |
| 10 | Máy tổ hợp và nắn dầm | TN 3000EMC | Việt Nam | 1 |
Chiều dài cánh dầm 800mm, Chiều dài bụng dầm 3500mm Tốc độ 1-4m/phút |
| 11 | Máy tổ hợp và nắn dầm | Nhật | 2 | Công suất 22KW | |
| 12 | Máy đột lỗ | Nhật | 2 |
Công suất 3,7 KW Đột lỗ di động, Fmax=20mm |
|
| 13 | Máy khoan từ tính | MB75/2 VEC | Anh | 18 |
Công suất 1,2KW Khoan di động lỗ Fmax=32mm |
| 14 | Máy khoan từ tính | KCD-3H | Nhật | 1 | Công suất 1,2KW |
| 15 | Máy khoan từ tính | MD4 | Ðức | 3 | Công suất 1,2KW |
| 16 | Giá đỡ con lăn tổ hợp lò | Việt Nam | 3 |
Công suất 11KW Một bộ gồm 2 giá đỡ bị động, 1 giá đỡ chủ động |
|
| III | Máy hàn, tủ sấy, que hàn | ||||
| 1 | Máy hàn bồn tự ðộng | AGW-II | Mỹ | 01 | Dòng ðiện hàn 1000 A, |
| 2 | Máy hàn dầm tự ðộng | MEGSAFPR3/SUBAR C3 | Pháp | 01 | Dòng ðiện hàn 1000A, công suất 60KVA, tầm với hàn 6000mm |
| 3 | Máy hàn tự động Lincoln | LT7 | Mỹ | 8 |
Hàn dưới lớp thuốc Đường kính dây hàn từ 2,4-5mm |
| 4 | Máy hàn MIC/MAG tự động | BLUE 243 | Mỹ | 2 |
Công suất 4 KW Dòng hàn 50-350A Đường kính dây hàn 0,9-1,2mm |
| 5 | Máy hàn MIC/MAC tự động | MOVE -350 | Nhật | 2 |
Công suất 13 KW Dòng điện hàn 50-350A Đường kính dây hàn 0,9-1,2mm |
| 6 | Máy hàn MIC | NBC | |||
| 7 | Máy hàn TIG | TRANSITIG-300 | Áo | 2 |
Công suất 10 KW Dòng điện hàn 150-300A Đường kính dây hàn 1,6-3,2mm |
| 8 | Máy hàn Plasma | YP-100PS | Nhật | 2 | Hàn thép hợp kim có chiều dày từ 6-10mm |
| 9 | Máy hàn chỉnh lýu | DC-SS400 | Nhật | 1 | Công suất 18,7KW |
| 10 | Máy hàn chỉnh lýu | GOLDSEAL-320 | Mỹ | 5 | Công suất 18,7KW |
| 11 | Máy hàn chỉnh lýu | EMACTPOL-630 | Ba Lan | 1 | Công suất 16,8KW |
| 12 | Máy hàn chỉnh lýu | LHE-300 | Thuỵ Ðiển | 2 | Công suất 7,8KW |
| 13 | Máy hàn 6 biến trở (6mỏ) | MHD-1000 | Việt Nam | 27 |
Công suất 46 KW Dòng điện cực đại 1000A Điện áp ra 1 chiều từ 60-70A |
| 14 | Máy hàn 3 biến trở (3 mỏ) | MHD-650 | Việt Nam | 13 |
Công suất 23 KW Dòng điện cực đại 650A Điện áp ra 1 chiều từ 60-70A |
| 15 | Máy hàn một chiều | MILER 340 | Mỹ | 25 |
Cống suất 18,7KW Dòng điện cực đại 340A Hàn hồ quang điện bằng tay |
| 16 | Máy hàn một chiều | Teashin DC-400 | Hàn Quốc | 60 |
Cống suất 26KVA Dòng điện cực đại 400A Hàn hồ quang điện bằng tay |
| 17 | Máy hàn Tig 350 | Teashin | Hàn Quốc | 02 |
Cống suất 30KVA Dòng điện cực đại 350A Hàn Tig + hồ quang điện bằng tay |
| 18 | Máy hàn Tig Nice 350AD | Autowel | Hàn Quốc | 03 |
Cống suất 22KVA Dòng điện cực đại 350A Hàn Tig + hồ quang điện bằng tay |
| 19 | Máy hàn Tig 350DC | Autowel | Hàn Quốc | 15 |
Cống suất 18KVA Dòng điện cực đại 350A Hàn Tig + hồ quang điện bằng tay |
| 20 | Máy hàn Tig 350 | DIGT | Italya | 02 |
Cống suất 28KVA Dòng điện cực đại 350A Hàn Tig + hồ quang điện bằng tay |
| 21 | Máy hàn Mig 500 | Teashin | Hàn Quốc | 04 |
Cống suất 30.5KVA Dòng điện cực đại 500A Hàn hồ quang điện bằng tay |
| 22 | Máy hàn bu lông (hàn chập) Bolt welding machine | Thượng Hải | Trung Quốc | 01 |
Công suất 12KVA Dòng điện cực đại 100A Hàn bu lông: M3-M8 Tốc độ hàn 20 cái/phút |
| 23 | Máy hàn điện xoay chiều | BZ-400-3 | Nhật | 10 |
Công suất 19,5KW Hàn hồ quang điện bằng tay |
| 24 | Tủ sấy que hàn | Trung Quốc | 10 |
Đặt nhiệt độ tự động Trọng lượng sấy: 100kg Nhiệt độ sấy: 400 độ |
|
| 25 | Tủ sấy Que hàn | Liên Xô | 1 |
Sấy que hàn Trọng lượng sấy: 100kg Nhiệt độ sấy: 400 độ |
|
| 26 | Tủ sấy que hàn | TS | Malayxia | 02 |
Trọng lượng sấy: 200kg Nhiệt độ sấy: 400 độ |
| 27 | Tủ sấy que hàn | AT | Hàn Quốc | 01 |
Trọng lượng sấy: 400kg/2 buồng Nhiệt độ sấy: 400 độ |
| 28 | Phích sấy que hàn | Trung Quốc | 30 | Sấy que hàn | |
| 29 | Bộ gá quay | BPRS45T | Mỹ | 02 | 45 tấn |
| IV | Cẩu trục, cổng trục, palăng, kích | ||||
| 1 | Cổng trục 50 tấn | KCK 50-42Á | Nga | 2 |
Tải trọng nâng 50 tấn Khẩu độ 12m |
| 2 | Cổng trục 40 tấn | EMC 40-20 | Việt Nam | 1 |
Tải trọng nâng 40tấn Khẩu độ 20m, độ cao nâng 10m |
| 3 | Cổng trục 10 tấn | KKC 10-20 | Liên Xô | 1 |
Tải trọng nâng 10tấn Khẩu độ 20m, độ cao nâng 10m |
| 4 | Cẩu trục 1-5 tấn | Liên Xô | 5 |
Tải trọng nâng 1-5tấn Khẩu độ 12-15m, độ cao nâng 6m |
|
| 5 | Cẩu xích | LIEBHERR LR 1280 | Ðức | 1 | Sức nâng lớn nhất 280 tấn |
| 6 | Cẩu xích | KOBELCO | Nhật | 1 | Sức nâng lớn nhất 250 tấn |
| 7 | Cẩu xích | KOBELCO | Nhật | 2 | Sức nâng lớn nhất 150 tấn |
| 8 | Tời điện 12 tấn | TY-36-222-T4 | Nga | 4 | Lực kéo 12 tấn, công suất 22kw |
| 9 | Tời điện 15 tấn | TĐ15T-01, -02 | Việt Nam | 02 |
Tải trọng nâng: 15 tấn Cáp dài 400m |
| 10 | Tời ðiện 5 tấn | T-145 | Nga | 5 | Lực kéo 5 tấn, công suất 15kw |
| 11 | Kích thuỷ lực hai chiều 400 tấn | Hàn Quốc | 1 | 2 ðầu kích | |
| 12 | Kích thuỷ lực 200 tấn | SIMPLEX | Mỹ | 2 | 2 ðầu kích |
| 13 | Kích thuỷ lực 100 tấn | MASADA | Nhật | 4 | Dùng căn chỉnh các thiết bị |
| 14 | Kích thuỷ lực 20-50 tấn |
Tiệp Mỹ |
8 | Dùng căn chỉnh các thiết bị | |
| 15 | Kích thuỷ lực 3-20 tấn | Nhật | 12 | Dùng căn chỉnh các thiết bị | |
| 16 | Palăng xích kéo tay 5 tấn | Nhật | 30 | Loại xích dài 6m | |
| 17 | Palăng xích kéo tay 10tấn | Nhật | 10 | Loại xích dài 6m | |
| 18 | Palăng xích kéo tay từ 0,5-2 tấn | Nhật | 25 | Loại xích dài 6m | |
| 19 | Kẹp tôn đứng 5 tấn | Nhật | 10 | Kẹp tôn dày 5-45mm | |
| 20 | Kẹp tôn đứng 2-4 tấn | Nhật | 20 | Kẹp tôn dày 5-45mm | |
| V | Máy tiện, phay, bào, khoan | ||||
| 1 | Máy tiện | 16K-20 | Liên Xô | 5 |
Đường kính vật tiện 400 mm Chiều dài vật tiện 2800 mm |
| 2 | Máy tiện | 1M-63 | Liên Xô | 2 |
Đường kính vật tiện 650 mm Chiều dài vật tiện 2800 mm |
| 3 | Máy tiện | CW61-100 | Trung Quốc | 1 |
Đường kính vật tiện 1000 mm Chiều dài vật tiện 3000 mm |
| 4 | Máy phay | 6P13 | Liên Xô | 1 | Tốc độ 31,5-400 vòng/phút |
| 5 | Máy phay | 5306K-6P82W-6P82-K328A | Liên Xô | 4 | Công suất 39KW |
| 6 | Máy khoan đứng | 2H-135 | Liên Xô | 1 |
Đường kính lỗ khoan Fmax=35mm Công suất 4KW |
| 7 | Máy khoan cần | 2M-55 | Liên Xô | 1 |
Công suất 8KW Đường kính lỗ khoan Fmax=50mm Chiều sâu lỗ khoan 400mm |
| 8 | Máy khoan cần | Z35 | Trung Quốc | 1 |
Công suất 5.5KW Đường kính lỗ khoan Fmax=50mm |
| 9 | Máy khoan cần | Nhật | 3 |
Công suất 2.2KW Đường kính lỗ khoan Fmax=50mm |
|
| 10 | Máy xọc | 7ä430 | Liên Xô | 1 |
Công suất 4KW Xọc các bánh răng, then hoa, Hành trình lên xuống = 650mm |
| 11 | Máy búa | MB-4134 | Liên Xô | 2 |
Công suất 22KW Trọng lượng của khối =250kg Hành trình max =625mm |
| 12 | Máy doa xi lanh | 2A-78H | Liên Xô | 1 |
Công suất 3KW Trục doa 200-400mm Tốc độ 26-1200 vòng/phút |
| 13 | Máy mài trục cơ | 3A-423 | Liên Xô | 1 |
Công suất 16KW Chiều dài trục mài =1600mm Tốc độ 31-150 vòng/phút |
| 14 | Máy đánh bóng xi lanh | 3ã-833 | Liên Xô | 1 |
Công suất 3KW Hành trình tối đa 400mm |
| 15 | Máy khoan bàn | Liên Xô | 3 |
Công suất 3KW Mũi khoan có Fmax =10mm |
|
| 16 | Máy doa toạ độ | SiBaRa | Nhật | 1 |
Công suất 22KW Doa lốc máy, hộp số, gối đỡ |
| 17 | Máy bào long môn | BQ-2010 | Trung Quốc | 1 |
Công suất 5,5KW Kích thước vật bào Lmax=3000mm; Bmax=800mm |
| 18 | Máy bào thủy lực | Liên Xô | 2 |
Công suất 9KW Kích thước vật bào Lmax=1000mm; Bmax=800mm |
|
| 19 | Máy bào cơ khí | 7E-35 | Liên Xô | 1 | Công suất 4kW, bào các chi tiết nhỏ |
| VI | Các thiết bị khác | ||||
| 1 | Trạm bơm axít | Liên Xô | 1 | Phục vụ bơm sục rửa hệ thống dầu thuỷ lực và bôi trơn | |
| 2 | Máy bõm cao áp | Hï-600 | Nga | 8 | Công suất 7,5kw, lýu lýợng 0,25m3/h |
| 3 M | Máy bơm nước Pentax | CM65 | Trung Quốc | 2 | Công suất 37Kw, cột áp 60m, lưu lượng 240m3/h |
| 4 | Máy bơm nước Pentax | CM80 | Italya | 1 | Công suất 37Kw, cột áp 60m, lưu lượng 240m3/h |
| 5 | Máy bơm nước Phovina | PH | Việt Nam | 2 | Công suất 15Kw, cột áp 60m, lưu lượng 90m3/h |
| 6 | Máy căn chỉnh đồng tâm | Laser | Đức | 1 | Căn đồng tâm |
| 7 | Máy nén khí | ATLATCOPOC | Thuỵ ðiển | 2 | Lýu luợng 1200m3/h, áp suất 8kg/cm2 |
| 8 | Máy nén khí chạy điện | Liên Xô | 3 | Áp lực khí nén định mức 8kg/cm2 | |
| 9 | Máy nén chạy khí dầu | Bỉ | 1 | Áp lực khí nén định mức 8kg/cm2 | |
| 10 M | Máy nén khí 55 Kw | Hitachi | Nhật | 1 | Áp lực khí nén định mức 8kg/cm2 |
| 11 | Máy nén khí 55 Kw | Mitsuskie | Nhật | 1 | Áp lực khí nén định mức 8kg/cm2 |
| 12 | Máy phun sơn | Graco | Mỹ | 1 | Sơn kim loại |
| 13 | Bình phun cát | PBM - 168 | Mỹ | 2 | Làm sạch kim loại trước khi sơn |
| 14 | Kìm kẹp đầu cốt các loại | Nhật | 20 | Dmax=1,5-150mm | |
| 15 | Máy ép thuỷ lực | 2135-1M | Liên Xô | 1 | 40 tấn |
| 16 | Máy ép đầu cốt | Trung Quốc | 2 | Dmax=400mm | |
| 17 | Máy phát điện 1 pha 220V | Nhật | 2 | 3 KW | |
| 18 | Máy phát điện 3 pha 380V | Liên Xô | 2 | 60KW | |
| 19 | Trạm biến thế di động | Liên Xô | 2 | 630Kva | |
| 20 | Máy trộn bê tông cưỡng bức | Việt Nam | 2 | Loạt 250 lít; Công suất 4kW | |
| 21 | Máy đầm dùi cầm tay | ZN-50 | Trung Quốc | 4 | Công suất 1,1kW |
| 22 | Máy khoan bê tông cầm tay | Đức | 8 |
Công suất 1,2kW Khoan lỗ Fmax =32mm |
|
| VII | Xe cẩu ô tô | ||||
| 1 | Xe cẩu thuỷ lực | Kato | Nhật | 1 | 150 tấn ở tầm với 3m |
| 2 | Xe cẩu thuỷ lực | Kato | Nhật | 1 | 100 tấn ở tầm với 3m |
| 3 | Xe cẩu thuỷ lực | TADANO-TG-500E-3 | Nhật | 1 | 50 tấn ở tầm với 3m |
| 4 | Xe cẩu thuỷ lực | LT-1050 | Trung Quốc | 2 | 50 tấn ở tầm với 3m |
| 5 | Xe cẩu thuỷ lực | Gơttwald | Nhật | 1 | 100 tấn ở tầm với 3m |
| 6 | Xe cẩu thuỷ lực | Kato | Nhật | 1 | 45 tấn ở tầm với 3m |
| 7 | Xe cẩu thuỷ lực | AMK-65 | Đức | 1 | 45 tấn ở tầm với 3m |
| 8 | Xe cẩu thuỷ lực | KC-4572 | Liên Xô | 1 | 16 tấn ở tầm với 3m |
| 9 | Xe cẩu thuỷ lực | Nhật | 1 | 13 tấn ở tầm với 3m | |
| 10 | Xe cẩu tự hành | HUYNDAI | Hàn Quốc | 1 | Xe 8 tấn, cẩu 3 tấn lắp trên xe |
| 11 | Xe nâng hàng | SV-100-33 | Tiệp | 2 | Sức nâng 10 tấn |
| 12 | Xe nâng hàng | 3ï-109 | Liên Xô | 2 | Sức nâng 3,2 tấn |
| 13 | Xe nâng hàng | KOMASU | Nhật | 2 | Sức nâng 2,5 tấn |
| 14 | Xe ôtô sơ mi đầu kéo | HOWO | Trung Quốc | 1 | 40 tấn, thùng xe dài 12m |
| 15 | Xe sõmi rõmooc | BELARUS MAZ64229-032 | Belarut | 01 | Sức chở 32 tấn |
| 16 | Xe ôtô tải | KAMAZ | Liên Xô | 2 | 21 tấn, thùng xe dài 12m |
| 17 | Xe ôtô tải | KPAZ-257 | Liên Xô | 1 | 12 tấn, thùng xe dài 6m |
| 18 | Xe ôtô tải | MAZ-500 | Liên Xô | 1 | 8 tấn, thùng xe dài 4m |
| VIII | Thiết bị kiểm tra đo lường | ||||
| 1 | Máy thuỷ bình | AX-2S | Nhật | 3 | Kiểm tra đường tâm mặt phẳng |
| 2 | Máy toàn đạc | DTM322 | Nhật | 1 | Đo góc, cao độ, diện tích…Độ chính xác 5” |
| 3 | Máy ngắm kính vĩ điện tử hiện số | NE203/NE2002 | Nhât | 4 | Ðộ phóng ðại 20X, ðộ chính xác 5” |
| 4 | Máy kinh vĩ ðiện tử | NE-10NA | Nhật | 4 | Ðộ phóng ðại 30X, ðộ chính xác 5” |
| 5 | Máy đo độ dày lớp sơn | 300FN | Đức | 1 | Loại cầm tay |
| 6 | Máy siêu âm mối hàn | YäM-3 | Nga | 2 | Dải tần số 240KVA, ðộ sầu dò 200 mm |
| 7 | Máy dò khuyết tật bằng từ tính | äM-70 | Nga | 4 | Công suất 240KVA |
| 8 | Máy đo độ ẩm không khí | 1 | |||
| 9 | Ampe kìm | 1000A | Nhật | 4 | Đo dòng |
| 10 | Đồng hồ mêga | 1000V | Trung Quốc | 6 | Dùng kiểm tra dòng điện trở |
| 11 | Đồng hồ so | Nhật | 8 | Kiểm tra kích thước | |
| 12 | Thước cầu | Nga | 2 | Loại 2m, Kiểm tra mặt phẳng | |
| 13 | Nivô khung | Nhật | 12 | Độ chính xác 0.01mm | |
| 14 | Các loại thuốc Ban me, thước cặp, thước dây | Trung Quốc | 10 | Kiểm tra kích thước | |
| 15 | Sàn thao tác (m2) | Việt Nam | 900 | ||
Nguồn nhân lực
LILAMA EMC có đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, lực lượng kỹ sư, kỹ thuật trình độ cao, công nhân kỹ thuật lành nghề, tổ chức sản xuất thi công chuyên nghiệp.





















